За нашими плечами более чем 30-летний опыт.
Вы можете оставить своё обращение нажав кнопку Связаться, либо же позвонить по телефонам указанные ниже.
Связаться+375 2334 4-40-02
drozpraleska@mail.gomel.by
Пн-Пт: 8.00 - 16:30
Жлобинский район д.Цупер
ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
на предоставление услуг по консультации врача-специалиста
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска»
Актуален c 05.05.2021 года
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Отпускная цена, руб. |
1. Консультация врачей – специалистов: | |||
1.1. | Терапевтического профиля (врач 1-ой квалификационной категории) | консульт. | 5,68 |
1.2. | Терапевтического профиля (врач 2-ой квалификационной категории) | консульт. | 5,37 |
2. Психологическая помощь | |||
2.1. | Психотерапия | занятие | 2,80 |
3. Прием лечебно-диагностический первичный | |||
3.1. | Первичный прием врачом-педиатром | прием | 7,25 |
3.2. | Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 7,25 |
4. Прием лечебно-диагностический повторный | |||
4.1. | Повторный прием врачом-педиатром | прием | 5,55 |
4.2. | Повторный прием врачом-терапевтом | прием | 5,55 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
на тарифы на платные медицинские услуги - Массаж, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска»
Вводится с 26.08.2020
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб |
1.Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||
1.1. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IY грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 3,26 |
1.2. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от YII до I поясничного позвонка) | процедура | 5,31 |
1.3. | Массаж спины (от YI шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично-крестцовую область) | процедура | 3,26 |
1.4. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 5,33 |
1.5 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 2,52 | |
1.6 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 2,52 | |
1.7 | Массаж верхней конечности | 3,26 | |
1.8 | Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки | 4,30 | |
1.9 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 2,52 | |
1.10 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 2,52 | |
1.11 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 2,52 | |
1.12 | Массаж кисти и предплечья | 2,52 | |
1.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 2,52 | |
1.14 | Массаж спины и поясницы (от 7-го позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 4,30 | |
1.15 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии ) | 4,30 | |
1.16 | Массаж нижней конечности | 3,26 | |
1.17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 4,30 | |
1.18 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 2,52 | |
1.19 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 2,52 | |
1.20 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 2,52 | |
1.21 | Массаж стопы голени | 2,52 | |
1.22 | Общий массаж (у детей младшего дошкольного возраста) | 6,37 | |
2.Вакуумный массаж | |||
2.1. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 3,26 |
2.2. | Вакуумный массаж области живота | процедура | 2,23 |
2.3. | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,23 |
2.4. | Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 3,26 |
2.5 | Вакуумный массаж шеи | процедура | 2,23 |
2.6 | Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 3,26 |
2.7 | Вакуумный массаж спины | процедура | 3,26 |
2.8 | Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 3,26 |
2.9 | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 2,23 |
2.10 | Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 3,26 |
3.Электростатический вибромассаж | |||
3.1. | Электростатический ручной вибромассаж стопы и голени | процедура | 3,11 |
4.Электростатический вибромассаж аппликатором | |||
4.1. | Электростатический вибромассаж аппликатором | процедура | 5,30 |
5.Электролечение | |||
5.1. | Электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 2,54 |
5.2. | Диадинамотерапия | процедура | 3,05 |
5.3. | Дарсонвализация местная | процедура | 3,03 |
5.4. | Магнитотерапия местная; «фотоспок» | процедура | 1,60 |
5.5. | Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 3,00 |
5.6 | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,60 |
5.7 | Электросон | процедура | 4,66 |
5.8 | Амплипульстерапия | процедура | 3,05 |
5.9 | Интерференцтерапия | процедура | 3,05 |
5.10 | Индуктотермия | процедура | 2,32 |
5.11 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,60 |
5.12 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,60 |
5.13 | Миллиметроволновая терапия | процедура | 2,32 |
5.14 | Магнитофорез | процедура | 2,55 |
6.Светолечение | |||
6.1. | Ультрафиолетовое облучение местное; биоптрон | процедура | 1,60 |
6.2 | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 1,55 |
6.3 | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 1,60 |
6.4 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | процедура | 1,60 |
6.5 | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 3,05 |
6.6 | Фотохромотерапия, окулярные методики | процедура | 3,05 |
7.Воздействие факторами механической природы | |||
7.1. | Бесконтактный гидромассаж | процедура | 3,01 |
7.2. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | процедура | 3,72 |
7.3. | Механический аппаратный массаж на массажном кресле с локальной термотерапией | процедура | 3,00 |
7.4 | Ультразвуковая терапия | процедура | 3,43 |
7.5 | Ультрафонофорез | процедура | 3,12 |
7.6 | Вибровакуум-терапия | процедура | 3,01 |
8.Ингаляционная терапия | |||
8.1. | Ингаляции лекарственные | процедура | 2,90 |
8.2. | Галотерапия,камернаяспелеотерапия (до 8 человек) | процедура (1) | 2,98 |
8.3. | Кислородотерапия (коктейли кислородные) | процедура | 0,92 |
8.4 | Аэроионотерапия групповая | процедура | 0,79 |
8.5 | Электроаэрозольтерапия индивидуальная | процедура | 2,23 |
8.6 | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 1,64 |
8.7 | Аромафитотерапия (до 7 чел.) | процедура | 3,24 |
8.8 | Галоингаляция | процедура | 1,46 |
9.Гидротерапия | |||
9.1. | Души (циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 1,62 |
9.2. | Душ струевой, (Шарко) | процедура | 3,07 |
9.3. | Подводный душ-массаж | процедура | 6,01 |
9.4. | Ванны пресные, ароматические | процедура | 1,96 |
9.5. | Ванны жемчужные | процедура | 2,32 |
9.6 | Ванны вихревые | процедура | 2,32 |
9.7 | Ванны с морской солью | процедура | 2,78 |
9.8 | Ванны с хвойным экстрактом | процедура | 2,65 |
10.Бальнеотерапия | |||
10.1. | Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и другие минералы) | процедура | 2,34 |
10.2. | Суховоздушные, углекислые ванны, «реабокс» | процедура | 3,27 |
10.3 | Минерально-жемчужные ванны | процедура | 3,07 |
10.4 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (оксидат торфа) | процедура | 3,65 |
10.5 | Лекарственные ванны, смешанные ванны (валериана) | процедура | 3,40 |
11.Термолечение | |||
11.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 3,86 |
11.2. | Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | процедура | 4,84 |
11.3. | Сауна индивидуальная («кедровая бочка») | процедура | 7,35 |
11.4 | Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного токов (с биолем) | процедура | 4,12 |
11.5 | Локальная термотерапия (аппаратная) местная | процедура | 1,57 |
11.6 | Общая термотерапия (аппаратная) | процедура | 2,95 |
11.7 | Бассейн | процедура | 3,69 |
11.8 | Сауна (групповая) | процедура | 5,86 |
12. Медицинский аппарат «акваспок» | |||
12.1. | Медицинский аппарат «акваспок» с ванной минеральной | процедура | 5,34 |
12.2. | Медицинский аппарат «акваспок» с ванной лекарственной | процедура | 6,65 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
на тарифы на платные медицинские услугу - УЗД, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска»
Актуален с 05.05.2021 года
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
Платные услуги по ультразвуковой диагностике | |||
1.1. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5,99 |
1.1.2. | Поджелудочная железа | исследование | 5,99 |
1.1.3. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 19,36 |
1.1.4. | Селезенка | исследование | 4,21 |
1.1.5. | Почки и надпочечники | исследование | 7,96 |
1.1.6. | Мочевой пузырь | исследование | 4,21 |
1.1.7. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 9,89 |
1.2. Ультразвуковое исследование других органов | |||
1.2.1 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 6,15 |
1.2.3 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 4,36 |
1.3. Специальные ультразвуковые исследования | |||
1.3.1 | Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 11,79 |
ПРЕЙСКУРАНТ ОТПУСКНЫХ ЦЕН
на тарифы на платные медицинские услуги - ЛФК, оказываемые
КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. |
Платные услуги по лечебной физкультуре | |||
1. Лечебная физкультура | |||
1.2. Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания | |||
1.2.1. | при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,83 |
1.2.2. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процедура | 2,06 |
1.2.3. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процедура | 1,39 |
1.18. Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми школьного возраста | |||
1.18.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процедура | 2,78 |
1.18.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процедура | 1,75 |
1.20. Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики с детьми дошкольного возраста | |||
1.20.1. | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процедура | 2,06 |
1.20.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процедура | 1,39 |
2. Гидрокинезотерапия | |||
2.1. | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,77 |
2.2. Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде | |||
2.2.1 | при малогрупповом методе занятий (до 5 чел.) | процедура | 2,87 |
2.22.2. | при групповом методе занятий (от 6 до 15 чел.) | процедура | 1,84 |
4. Механотерапия (из расчета на одну область) | |||
4.1. | Механотерапия на аппаратах блокового типа | процедура | 2,97 |
4.2. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 3,87 |